 
        
                    產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
| 機床型號 Model | LKG2116-4500L | LKG2116-7500L | LKG2132-4500L | LKG2132-7500L | 單位 Unit | 
| 額定拉力 Rated pulling capacity | 160 | 160 | 320 | 320 | KN | 
| 額定行程 Rated stroke | 4500 | 7500 | 4500 | 7500 | mm | 
| 最大裝刀長 Maximum knife length | 3000 | 3000×2 | 3000 | 3000×2 | mm | 
| 拉削速度(無級調(diào)速) | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | m/min | 
| 返回速度 return speed | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | m/min | 
| 主電動機功率 Main motor power | 38 | 38 | 80 | 80 | kW | 
| 機床占地空間 (長×寬×高) Machine floor space(L×W×H) | 12000mm×7300mm×4000mm | 20000mm×7300mm×4000mm | 14000mm×7300mm×4500mm | 22000mm×7300mm×4500mm | mm | 
| 機床凈重 Net weight | 90000 | 11000 | 12000 | 14000 | kg | 
上一頁
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
